并网光伏/市电双用太阳能空调_上海率力空调有限公司


当前位置:首页 >> 太阳能空调

并网光伏/市电双用太阳能空调

    特点:
    1. 高品质部件,耐用安全,有效提高能效。
    2. 先进的频率控制技术,确保整机有效运行。
    3. 人性化设计,极其方便。
    4. 光伏、市电双用,太阳能光伏优先使用。


    光伏/市电双用太阳能空调规格(A 系列)
     
    型号 KFR-26GW/BPS KFR-35GW/BPS KFR-50GW/BPS KFR-70GW/BPS
    电源 AC V-Hz-Ph 220V-240V, 50-60Hz, 1Ph
    电源 DC V 50-300V 50-300V 50-300V 50-300V
    制冷 能量 Btu/h 9000 (3500-11000) 12000(3700-14000) 18000(6200-20900) 24000(9100-26900)
    输入功率  W 100-1240 100-1580 140-2360 240-3030
    电流 A 0.4-5.4 0.4-6.9 0.6-10.3 1.0-13.2
    制热 能量 Btu/h 10000(2800-11500) 13000(3000-14400) 19000(4700-23000) 25000 (5500-30000)
    输入功率 W 120-1200 130-1510 200-2410 260-3140
    电流 A 0.5-5.2 0.6-6.6 0.9-10.5 1.1-13.7
    内机风量 高/中/低 m³/h 420/320/270 570/470/370 840/680/540 980/800/640
    内机噪音 高/中/低 dB(A) <40/34/29.5 <41/36/28 <47/40/35 ≤45/39/34
    内机 净尺寸(W*D*H) mm 715*194*285 805*194*285 957*213*302 1040*220*327
    包装尺寸(W*D*H) mm 780*270*360 870*270*360 1035*295*380 1120*310*405
    净/毛重  Kg 6.8/8.9 7.2/9.6 9.5/12.5 11.9/15.2
    外机 净尺寸(W*D*H) mm 770*300*555 770*300*555 800*333*554 845*363*702
    包装尺寸(W*D*H) mm 900*345*585 900*345*585 920*390*615 965*395*755
    净/毛重 Kg 25.2/27.4 25.5/27.7 37.8/40.5 48.4/51.6
    制冷剂   R410a
    工作温度 内机(制冷/制热) 17~32/0~30 17~32/0~30 17~32/0~30 17~32/0~30
    外机(制冷/制热)  18~50/-15~34 18~50/-15~34 18~50/-15~34 18~50/-15~34
    适用面积     12-18 16-23 24-35 32-47