并网光伏/市电双用太阳能空调_上海率力空调有限公司


当前位置:首页 >> 太阳能空调

并网光伏/市电双用太阳能空调

    介绍:
    光伏市电双用太阳能空调可以用太阳能和市电,太阳能优先。当太阳能不充足,配备的PV MPPT 跟踪系统自动切换到电网供电,不间断的为空调提供电力。此外,不需要安装额外的变频器、控制器和蓄电池。


     光伏/市电双用太阳能空调规格 (K 系列)
     
    型号 KFR-26GW/BPS KFR-35GW/BPS KFR-50GW/BPS KFR-70GW/BPS
    电源 AC V-Hz-Ph 220V-240V, 50-60Hz, 1Ph
    电源 DC V 50-300V 50-300V 50-300V 50-300V
    制冷 能量 Btu/h 9000 (3500-10000) 12000(4000-13000) 18000(6500-20000) 24000(9500-26000)
    输入功率 W 100-980 120-1475 200-1960 300-2580
    电流 A 0.4-4.45 0.55-6.7 0.91-8.91 1.36-11.73
    制热 能量 Btu/h 10000(2800-11000) 13000(3000-14400) 19000(4700-23000) 25000 (9800-26000)
    输入功率 W 120-1000 150-1500 230-2100 320-2650
    电流 A 0.5-4.54 0.68-6.82 1.05-9.55 1.45-12.05
    内机风量 高/中/低 m³/h 500/400/310 550/450/350 850/700/550 1000/800/650
    内机噪音 高/中/低 dB(A) <40/32/26 <40/35/28 <43/38/32 ≤45/40/35
    内机 净尺寸(W*D*H) mm 795*285*215 795*285*215 990*330*200 1090*330*230
    包装尺寸(W*D*H) mm 905*370*283 905*370*283 1065*375*255 1145*375*305
    净/毛重 Kg 10.5/14 11.5/15 15/18.5 18/22
    外机 净尺寸(W*D*H) mm 760*255*525 760*255*525 850*290*580 865*310*710
    包装尺寸(W*D*H) mm 890*360*590 890*360*590 995*390*680 1025*395*790
    净/毛重 Kg 36/39 39/43 45/52 56/61
    制冷剂   R410a
    工作温度 内机(制冷/制热) 17~32/0~30 17~32/0~30 17~32/0~30 17~32/0~30
    外机(制冷/制热) 18~50/-15~34 18~50/-15~34 18~50/-15~34 18~50/-15~34
    适用面积 12-18 16-23 24-35 32-47
    装箱量( 20’ /40’ /40'HQ )   98/196/238 98/196/238 75/150/182 60/120/150